![]() |
Dashboard |
conteúdo da rede | |
---|---|
conjuntos de dados | 214 |
total de registros | 6,802,828 |
registros com imagens | 2,116,122 |
georreferenciamento | |
registros georreferenciados | 5,407,441 |
registros com coordenadas por município | 2,735,710 |
registros com coordenadas originais | 2,671,731 |
espécies | |
registros de espécies ameaçadas | 79,660 |
registros com nomes aceitos | 4,687,139 |
espécies distintas | 94,094 |
registros de espécies tipos | 143,219 |
registros por estado | registros por região | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
registros por tipo de registro | |
---|---|
HumanObservation | 114,139 |
LivingSpecimen | 210 |
MachineObservation | 7,135 |
PreservedSpecimen | 6,570,841 |
Outros | 132,981 |
evolução do número de imagens
![]() | |
---|---|
2011 | 76,209 |
2012 | 218,605 |
2013 | 274,581 |
2014 | 922,772 |
2015 | 1,050,128 |
2016 | 1,397,383 |
2017 | 1,978,802 |
2018 | 2,267,327 |
2019 | 2,862,679 |
instituições provedoras de dados | |
---|---|
Universidade Federal | 44 |
Universidade Estadual | 20 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 16 |
Instituto Federal Educação e C&T | 2 |
Instituto Federal | 4 |
Instituto Estadual | 14 |
Instituto Municipal | 1 |
Empresa Pública | 3 |
Empresa Privada | 1 |
ONG/OS | 3 |
Pessoa Física | 3 |
Instituição do Exterior | 21 |
Total | 133 |