![]() |
Dashboard |
conteúdo da rede | |
---|---|
conjuntos de dados | 232 |
total de registros | 10,937,647 |
registros com imagens | 3,762,291 |
georreferenciamento | |
registros georreferenciados | 7,940,253 |
registros com coordenadas por município | 2,755,419 |
registros com coordenadas originais | 5,184,834 |
espécies | |
registros de espécies ameaçadas | 96,332 |
registros com nomes aceitos | 7,250,171 |
espécies distintas | 114,602 |
registros de espécies tipos | 341,425 |
registros por estado | registros por região | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
registros por tipo de registro | |
---|---|
HumanObservation | 114,141 |
LivingSpecimen | 210 |
MachineObservation | 8,027 |
PreservedSpecimen | 10,709,200 |
Outros | 106,072 |
evolução do número de imagens
![]() | |
---|---|
2011 | 17,919 |
2012 | 98,222 |
2013 | 152,838 |
2014 | 801,029 |
2015 | 929,274 |
2016 | 1,265,826 |
2017 | 1,588,082 |
2018 | 1,858,237 |
2019 | 2,472,033 |
2020 | 4,533,592 |
2021 | 4,551,139 |
instituições provedoras de dados | |
---|---|
Universidade Federal | 46 |
Universidade Estadual | 22 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 16 |
Instituto Federal Educação e C&T | 2 |
Instituto Federal | 4 |
Instituto Estadual | 13 |
Instituto Municipal | 2 |
Empresa Pública | 4 |
Empresa Privada | 1 |
ONG/OS | 3 |
Pessoa Física | 3 |
Instituição do Exterior | 24 |
Total | 142 |