![]() |
Dashboard |
conteúdo da rede | |
---|---|
conjuntos de dados | 230 |
total de registros | 10,912,075 |
registros com imagens | 3,757,841 |
georreferenciamento | |
registros georreferenciados | 7,914,003 |
registros com coordenadas por município | 2,765,621 |
registros com coordenadas originais | 5,148,382 |
espécies | |
registros de espécies ameaçadas | 95,892 |
registros com nomes aceitos | 7,522,935 |
espécies distintas | 134,217 |
registros de espécies tipos | 340,771 |
registros por estado | registros por região | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
registros por tipo de registro | |
---|---|
HumanObservation | 114,141 |
LivingSpecimen | 210 |
MachineObservation | 8,027 |
PreservedSpecimen | 10,683,801 |
Outros | 105,896 |
evolução do número de imagens
![]() | |
---|---|
2011 | 17,919 |
2012 | 98,222 |
2013 | 152,838 |
2014 | 801,029 |
2015 | 929,274 |
2016 | 1,265,826 |
2017 | 1,588,082 |
2018 | 1,858,237 |
2019 | 2,472,033 |
2020 | 4,533,592 |
2021 | 4,546,437 |
instituições provedoras de dados | |
---|---|
Universidade Federal | 46 |
Universidade Estadual | 21 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 16 |
Instituto Federal Educação e C&T | 2 |
Instituto Federal | 4 |
Instituto Estadual | 13 |
Instituto Municipal | 2 |
Empresa Pública | 4 |
Empresa Privada | 1 |
ONG/OS | 3 |
Pessoa Física | 3 |
Instituição do Exterior | 24 |
Total | 140 |